SCANSILOS Tlf./ Phone+ 45 20 21 05 15    Sugetrykblæser
  Aalborggade 62 Mail: postmaster@scansilos.dk
        8940 Randers SV, Denmark            
Til FORSIDE
Rørsnegle  Grain auger   Getreide schnecken  Tariere a grain
Rørsnegle Alle Pris Ex. Fatrory  ab. Fabrik DK
Trugsnegle Hot dip galvanized Rør snegl
Kæde elevator Kapacitet T/H
Kæde redler vandret 30° 45° 90° O/min
Kopelevator SS102 18 11,5 10 5 1000
Grain vacs SS102 12 7,5 6,5 3 700 Mel
Stål korngrave SS127 25 20 18 8 800
Blæser til plantørring SS127 18 15 13 6 600 Mel
Plantørrings kanaler SS152 41 32 28 14 700
Køresikker riste SS205 60 50 42 21 450
Korn renser SS205 55 45 40 19 400 Gear
SS254 90 79 72 46 400 Gear
http://www.soby.com/media/1140/ss205-m-kurv.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1520&height=740&rnd=131358652780000000+
Alle Priser uden motor  With out motor  Ohne motor
Snegle hoved med remsæt, fod med kurv, samt forlænger
Model SS102 SS127 SS152
Forlænger KW DKK Euro KW DKK Euro KW DKK Euro
3 m 1,5/1400   2,2/1400   2,2/1400  
4 m 1,5/1400   2,2/1400   3,0/1400  
5 m 1,5/1400   2,2/1400   3,0/1400  
6 m 2,2/1400   3,0/1400   4,0/1400  
7 m 2,2/1400   3,0/1400   4,0/1400  
8 m 2,2/1400   3,0/1400   4,0/1400  
9 m 2,2/1400   4,0/1400   4,0/1400  
10 m 3,0/1400   4,0/1400   5,5/1400  
11 m 3,0/1400   4,0/1400   5,5/1400  
12 m 3,0/1400   4,0/1400   5,5/1400  
Alle Priser uden motor  With out motor  Ohne motor
Snegle hoved med remsæt, fod med kurv, samt forlænger
Model SS205
Længde KW DKK Euro
3 m 3,0/1400  
4 m 3,0/1400  
5 m 3,0/1400  
6 m 4,0/1400  
7 m 4,0/1400  
8 m 5,5/1400  
9 m 5,5/1400  
10 m 7,5/1400  
11 m 7,5/1400  
12 m 7,5/1400  
Alle Priser Med gearmotor  With Gear motor  Mit getribemotor
Snegle hoved med gearotor, fod med kurv, samt forlænger
Model SS205 SS254
Længde KW DKK Euro KW DKK Euro
3 m 3   3  
4 m 3   4  
5 m 3   4  
6 m 4   5,5  
7 m 4   5,5  
8 m 5,5   7,5  
9 m 5,5   7,5  
10 m 7,5   11  
11 m 7,5   11 30919 4178
12 m 7,5   11 33460 4522
Der tages forbehold for fejl i pris liste