SCANSILOS Tlf./ Phone+ 45 20 21 05 15    Sugetrykblæser
  Aalborggade 62 Mail: postmaster@scansilos.dk
        8940 Randers SV, Denmark            
Til FORSIDE
Korn Trugsnegle   Grain trough augers conveyor   Getride Trogschnecken 
Rørsnegle Alle Pris Ex. Fatrory  ab. Fabrik DK  EX VAT  / Moms  MWST
Trugsnegle Hot dip galvanized Trugsnegle
Kæde elevator Kapacitet T/H
Kæde redler Model O/min
Kopelevator ST152 20-25 391
Grain vacs St152 20-25 400 Gear
Stål korngrave ST205 35 242
Blæser til plantørring ST205 40 280 Gear
Plantørrings kanaler http://www.soby.com/media/1129/st152.jpg?crop=0,0.19339695075134367,0,0.076099594164747084&cropmode=percentage&width=1520&height=740&rnd=131371682070000000+
Køresikker riste
Korn renser
Alle Priser uden motor  With out motor  Ohne motor
Trugsnegle Remtræk  forlænger med mellem leje  ind/udløb Ø150/ok160  ST152
Ind/udløb  ø200/OK200  ST205
Model ST152 ST205
Forlænger KW DKK Euro KW DKK Euro
2 m 1,5/1400   1,5/1400  
3 m 1,5/1400   1,5/1400  
4 m 1,5/1400   1,5/1400  
5 m 1,5/1400   1,5/1400  
6 m 1,5/1400   2,2/1400  
7 m 1,5/1400   2,2/1400  
8 m 1,5/1400   3,0/1400  
9 m 2,2/1400   3,0/1400  
10 m 2,2/1400   4,0/1400  
11 m 2,2/1400   4,0/1400  
12 m 3,0/1400   4,0/1400  
13 m 3,0/1400   4,0/1400  
14 m 3,0/1400   4,0/1400  
15 m 3,0/1400   4,0/1400  
16 m 4,0/1400   4,0/1400  
17 m 4,0/1400   5,5T/1400  
18 m 4,0/1400   5,5T/1400  
19 m 5,5T/1400   5,5T/1400  
20 m 5,5T/1400   5,5T/1400  
Alle Priser Med gearmotor  With Gear motor  Mit getribemotor
Trugsnegle gearmotor  forlænger med mellem leje  ind/udløb Ø150/ok160  ST152
Ind/udløb  ø200/OK200  ST205
Model ST152 ST205
Forlænger KW DKK Euro KW DKK Euro
2 m 1,5   1,5  
3 m 1,5   1,5  
4 m 1,5   1,5  
5 m 1,5   1,5  
6 m 1,5   2,2  
7 m 1,5   2,2  
8 m 1,5   2,2  
9 m 2,2   3  
10 m 2,2   3  
11 m 2,2   4  
12 m 2,2   4  
13 m 3   4  
14 m 3   4  
15 m 3   4  
16 m 4   5,5  
17 m 4   5,5  
18 m 4   5,5  
19 m 5,5   5,5  
20 m 5,5   5,5  
Der tages forbehold for fejl i pris liste