SCANSILOS Tlf./ Phone+ 45 20 21 05 15    Sugetrykblæser
  Aalborggade 62 Mail: postmaster@scansilos.dk
        8940 Randers SV, Denmark              
Til FORSIDE
Kæde elevator, Kettenelevator   Chain Elevator
Rørsnegle Alle Pris Ex. Fatrory  ab. Fabrik DK  EX VAT  / Moms  MWST
Trugsnegle Hot dip galvanized
Kæde elevator Model   SE25 ca. 25 Tons/H
Kæde redler Model   SE40 ca. 40 Tons/H
Kopelevator
Grain vacs Alle Priser Uden motor  With out motor   Ohne motor
Stål korngrave Kædeelevator  med remtræk eller gear motor  elevatorhoved 
Blæser til plantørring forlænger, fod med fødevinge   elevatorkæde 
Plantørrings kanaler Model SE40 SE25
Køresikker riste Højde KW DKK Euro KW DKK Euro
Korn renser 3,6 m 2,2/1400   2,2/1400  
4,6 m 2,2/1400   2,2/1400  
5,6 m 3,0/1400   2,2/1400  
6,6 m 3,0/1400   2,2/1400  
7,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
8,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
9,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
10,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
11,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
12,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
13,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
14,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
15,6 m 5,5/1400   5,5/1400  
16,6 m 7,5/1400   5,5/1400  
17,6 m 7,5/1400   5,5/1400  
18,6 m 7,5/1400   5,5/1400  
Alle Priser Med gearmotor  With gearmotor   mit Getribemotor
Kædeelevator  med remtræk eller gear motor  elevatorhoved 
forlænger, fod med fødevinge   elevatorkæde 
Model SE40 SE25
Højde KW DKK Euro KW DKK Euro
3,6 m 2,2/1400   2,2/1400  
4,6 m 2,2/1400   2,2/1400  
5,6 m 3,0/1400   2,2/1400  
6,6 m 3,0/1400   2,2/1400  
7,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
8,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
9,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
10,6 m 4,0/1400   3,0/1400  
11,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
12,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
13,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
14,6 m 5,5/1400   4,0/1400  
15,6 m 5,5/1400   5,5/1400  
16,6 m 7,5/1400   5,5/1400  
17,6 m 7,5/1400   5,5/1400  
18,6 m 7,5/1400   5,5/1400  
Der tages forbehold for fejl i pris liste